ILS 13603.36
Ounce 24K
ILS 437.36
Gram 24K
ILS 382.69
Gram 21K
ILS 328.02
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 437.36 ILS | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 400.91 ILS | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 382.69 ILS | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 328.02 ILS | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 255.13 ILS | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 218.68 ILS | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 182.23 ILS | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 164.01 ILS | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13603.36 ILS | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,902.99 ILS | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3061.52 ILS | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 109340 ILS | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 43736 ILS | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21868 ILS | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 437360 ILS | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 382690 ILS | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 437360000 ILS | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 382690000 ILS | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 437.36 | 382.69 | 328.02 | 255.13 | 13603.36 | 3061.52 |
| 05 ديسمبر | 437.26 | 382.6 | 327.95 | 255.07 | 13600.42 | 3060.8 |
| 04 ديسمبر | 438.57 | 383.75 | 328.93 | 255.83 | 13640.95 | 3070 |
| 03 ديسمبر | 436.64 | 382.06 | 327.48 | 254.71 | 13581.01 | 3056.48 |
| 02 ديسمبر | 438.52 | 383.71 | 328.89 | 255.8 | 13639.51 | 3069.68 |
| 01 ديسمبر | 443.78 | 388.31 | 332.84 | 258.87 | 13803.12 | 3106.48 |
| 30 نوفمبر | 442.97 | 387.6 | 332.23 | 258.4 | 13777.78 | 3100.8 |
| 29 نوفمبر | 442.96 | 387.59 | 332.22 | 258.39 | 13777.71 | 3100.72 |
| 28 نوفمبر | 441.53 | 386.34 | 331.15 | 257.56 | 13733.08 | 3090.72 |
| 27 نوفمبر | 436.3 | 381.76 | 327.23 | 254.51 | 13570.54 | 3054.08 |
| 26 نوفمبر | 438.28 | 383.5 | 328.71 | 255.66 | 13632.17 | 3068 |
| 25 نوفمبر | 436.41 | 381.86 | 327.31 | 254.57 | 13573.82 | 3054.88 |
| 24 نوفمبر | 431.96 | 377.97 | 323.97 | 251.98 | 13435.51 | 3023.76 |
| 23 نوفمبر | 429.49 | 375.8 | 322.12 | 250.54 | 13358.71 | 3006.4 |
| 22 نوفمبر | 430.14 | 376.37 | 322.61 | 250.92 | 13378.73 | 3010.96 |
| 21 نوفمبر | 431.42 | 377.49 | 323.57 | 251.66 | 13418.74 | 3019.92 |
| 20 نوفمبر | 425.7 | 372.49 | 319.28 | 248.33 | 13240.68 | 2979.92 |
| 19 نوفمبر | 429.07 | 375.44 | 321.8 | 250.29 | 13345.49 | 3003.52 |
| 18 نوفمبر | 430.8 | 376.95 | 323.1 | 251.3 | 13399.42 | 3015.6 |
| 17 نوفمبر | 425.21 | 372.06 | 318.91 | 248.04 | 13225.5 | 2976.48 |
| 16 نوفمبر | 423.37 | 370.45 | 317.53 | 246.97 | 13168.13 | 2963.6 |
| 15 نوفمبر | 423.37 | 370.45 | 317.53 | 246.97 | 13168.15 | 2963.6 |
| 14 نوفمبر | 424.76 | 371.67 | 318.57 | 247.78 | 13211.43 | 2973.36 |
| 13 نوفمبر | 432.36 | 378.32 | 324.27 | 252.21 | 13447.89 | 3026.56 |
| 12 نوفمبر | 433.71 | 379.5 | 325.28 | 253 | 13490.01 | 3036 |
| 11 نوفمبر | 425.78 | 372.56 | 319.34 | 248.37 | 13243.12 | 2980.48 |
| 10 نوفمبر | 428.01 | 374.51 | 321.01 | 249.67 | 13312.54 | 2996.08 |
| 09 نوفمبر | 417.99 | 365.74 | 313.49 | 243.83 | 13000.87 | 2925.92 |
| 08 نوفمبر | 419.85 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 13058.79 | 2938.96 |
| 07 نوفمبر | 419.04 | 366.66 | 314.28 | 244.44 | 13033.74 | 2933.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين آخر سنه