ILS 14340.01
Ounce 24K
ILS 461.04
Gram 24K
ILS 403.41
Gram 21K
ILS 345.78
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 461.04 ILS | 154.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 422.62 ILS | 141.38 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 403.41 ILS | 134.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 345.78 ILS | 115.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 268.94 ILS | 89.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 230.52 ILS | 77.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 192.10 ILS | 64.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 172.89 ILS | 57.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14340.01 ILS | 4797.13 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,547.45 ILS | 4,197.41 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3227.28 ILS | 1079.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 115260 ILS | 38557.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46104 ILS | 15423 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23052 ILS | 7711.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 461040.00 ILS | 154230.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 403410 ILS | 134950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 461040000.00 ILS | 154230000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 403410000 ILS | 134950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 إبريل | 461.90 | 404.16 | 346.43 | 269.44 | 14366.70 | 3233.28 |
| 15 إبريل | 462.10 | 404.34 | 346.58 | 269.56 | 14372.96 | 3234.72 |
| 14 إبريل | 469.28 | 410.62 | 351.96 | 273.75 | 14596.36 | 3284.96 |
| 13 إبريل | 463.27 | 405.36 | 347.45 | 270.24 | 14409.21 | 3242.88 |
| 12 إبريل | 463.83 | 405.85 | 347.87 | 270.57 | 14426.66 | 3246.80 |
| 11 إبريل | 463.81 | 405.83 | 347.86 | 270.56 | 14425.95 | 3246.64 |
| 10 إبريل | 465.19 | 407.04 | 348.89 | 271.36 | 14469.13 | 3256.32 |
| 09 إبريل | 468.86 | 410.25 | 351.65 | 273.50 | 14583.32 | 3282.00 |
| 08 إبريل | 469.06 | 410.43 | 351.80 | 273.62 | 14589.36 | 3283.44 |
| 07 إبريل | 472.44 | 413.39 | 354.33 | 275.59 | 14694.43 | 3307.12 |
| 06 إبريل | 470.68 | 411.85 | 353.01 | 274.56 | 14639.79 | 3294.80 |
| 05 إبريل | 470.75 | 411.91 | 353.06 | 274.60 | 14642.02 | 3295.28 |
| 04 إبريل | 470.73 | 411.89 | 353.05 | 274.59 | 14641.27 | 3295.12 |
| 03 إبريل | 471.06 | 412.18 | 353.30 | 274.79 | 14651.62 | 3297.44 |
| 02 إبريل | 470.41 | 411.61 | 352.81 | 274.41 | 14631.31 | 3292.88 |
| 01 إبريل | 480.19 | 420.17 | 360.14 | 280.11 | 14935.46 | 3361.36 |
| 31 مارس | 473.37 | 414.20 | 355.03 | 276.13 | 14723.35 | 3313.60 |
| 30 مارس | 459.84 | 402.36 | 344.88 | 268.24 | 14302.69 | 3218.88 |
| 29 مارس | 454.93 | 398.06 | 341.20 | 265.38 | 14150.01 | 3184.48 |
| 28 مارس | 454.92 | 398.06 | 341.19 | 265.37 | 14149.52 | 3184.48 |
| 27 مارس | 456.50 | 399.44 | 342.38 | 266.29 | 14198.64 | 3195.52 |
| 26 مارس | 441.45 | 386.27 | 331.09 | 257.51 | 13730.51 | 3090.16 |
| 25 مارس | 453.38 | 396.71 | 340.04 | 264.47 | 14101.81 | 3173.68 |
| 24 مارس | 442.98 | 387.61 | 332.24 | 258.41 | 13778.24 | 3100.88 |
| 23 مارس | 441.29 | 386.13 | 330.97 | 257.42 | 13725.66 | 3089.04 |
| 22 مارس | 452.50 | 395.94 | 339.38 | 263.96 | 14074.34 | 3167.52 |
| 21 مارس | 452.50 | 395.94 | 339.38 | 263.96 | 14074.44 | 3167.52 |
| 20 مارس | 454.97 | 398.10 | 341.23 | 265.40 | 14151.26 | 3184.80 |
| 19 مارس | 463.32 | 405.41 | 347.49 | 270.27 | 14410.84 | 3243.28 |
| 18 مارس | 485.37 | 424.70 | 364.03 | 283.13 | 15096.71 | 3397.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.