ILS 15013.67
Ounce 24K
ILS 482.70
Gram 24K
ILS 422.36
Gram 21K
ILS 362.03
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 482.70 ILS | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 442.48 ILS | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 422.36 ILS | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 362.03 ILS | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 281.58 ILS | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 241.35 ILS | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 201.13 ILS | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 181.01 ILS | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15013.67 ILS | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,136.86 ILS | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3378.88 ILS | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 120675 ILS | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48270 ILS | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24135 ILS | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 482700.00 ILS | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 422360 ILS | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 482700000.00 ILS | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 422360000 ILS | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 482.70 | 422.36 | 362.03 | 281.58 | 15013.67 | 3378.88 |
| 30 يناير | 487.38 | 426.46 | 365.54 | 284.31 | 15159.31 | 3411.68 |
| 29 يناير | 528.49 | 462.43 | 396.37 | 308.29 | 16437.75 | 3699.44 |
| 28 يناير | 525.32 | 459.66 | 393.99 | 306.44 | 16339.15 | 3677.28 |
| 27 يناير | 506.85 | 443.49 | 380.14 | 295.66 | 15764.74 | 3547.92 |
| 26 يناير | 506.31 | 443.02 | 379.73 | 295.35 | 15747.90 | 3544.16 |
| 25 يناير | 502.91 | 440.05 | 377.18 | 293.36 | 15642.39 | 3520.40 |
| 24 يناير | 502.91 | 440.05 | 377.18 | 293.36 | 15642.33 | 3520.40 |
| 23 يناير | 501.74 | 439.02 | 376.31 | 292.68 | 15605.86 | 3512.16 |
| 22 يناير | 495.69 | 433.73 | 371.77 | 289.15 | 15417.69 | 3469.84 |
| 21 يناير | 491.82 | 430.34 | 368.87 | 286.90 | 15297.19 | 3442.72 |
| 20 يناير | 484.69 | 424.10 | 363.52 | 282.74 | 15075.46 | 3392.80 |
| 19 يناير | 474.49 | 415.18 | 355.87 | 276.79 | 14758.15 | 3321.44 |
| 18 يناير | 463.87 | 405.89 | 347.90 | 270.59 | 14428.00 | 3247.12 |
| 17 يناير | 463.87 | 405.89 | 347.90 | 270.59 | 14428.02 | 3247.12 |
| 16 يناير | 463.40 | 405.48 | 347.55 | 270.32 | 14413.36 | 3243.84 |
| 15 يناير | 467.62 | 409.17 | 350.72 | 272.78 | 14544.63 | 3273.36 |
| 14 يناير | 470.36 | 411.57 | 352.77 | 274.38 | 14629.86 | 3292.56 |
| 13 يناير | 465.52 | 407.33 | 349.14 | 271.55 | 14479.15 | 3258.64 |
| 12 يناير | 465.48 | 407.30 | 349.11 | 271.53 | 14478.11 | 3258.40 |
| 11 يناير | 456.42 | 399.37 | 342.32 | 266.25 | 14196.14 | 3194.96 |
| 10 يناير | 456.42 | 399.37 | 342.32 | 266.25 | 14196.21 | 3194.96 |
| 09 يناير | 454.76 | 397.92 | 341.07 | 265.28 | 14144.69 | 3183.36 |
| 08 يناير | 452.91 | 396.30 | 339.68 | 264.20 | 14087.12 | 3170.40 |
| 07 يناير | 454.39 | 397.59 | 340.79 | 265.06 | 14133.04 | 3180.72 |
| 06 يناير | 458.01 | 400.76 | 343.51 | 267.17 | 14245.67 | 3206.08 |
| 05 يناير | 450.38 | 394.08 | 337.79 | 262.72 | 14008.52 | 3152.64 |
| 04 يناير | 443.45 | 388.02 | 332.59 | 258.68 | 13792.83 | 3104.16 |
| 03 يناير | 443.45 | 388.02 | 332.59 | 258.68 | 13792.77 | 3104.16 |
| 02 يناير | 442.90 | 387.54 | 332.18 | 258.36 | 13775.86 | 3100.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.