ILS 12331.74
Ounce 24K
ILS 396.47
Gram 24K
ILS 346.91
Gram 21K
ILS 297.35
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 396.47 ILS | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 363.43 ILS | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 346.91 ILS | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 297.35 ILS | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 231.27 ILS | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 198.24 ILS | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 165.20 ILS | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 148.68 ILS | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12331.74 ILS | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,790.11 ILS | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2775.28 ILS | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 99117.5 ILS | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39647 ILS | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19823.5 ILS | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 396470.00 ILS | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 346910 ILS | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 396470000.00 ILS | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 346910000 ILS | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 397.49 | 347.80 | 298.12 | 231.87 | 12363.46 | 2782.40 |
| 01 اغسطس | 397.44 | 347.76 | 298.08 | 231.84 | 12361.72 | 2782.08 |
| 31 يوليو | 398.04 | 348.29 | 298.53 | 232.19 | 12380.38 | 2786.32 |
| 30 يوليو | 404.57 | 354.00 | 303.43 | 236.00 | 12583.52 | 2832.00 |
| 29 يوليو | 402.04 | 351.79 | 301.53 | 234.52 | 12504.90 | 2814.32 |
| 28 يوليو | 394.95 | 345.58 | 296.21 | 230.39 | 12284.30 | 2764.64 |
| 27 يوليو | 401.16 | 351.02 | 300.87 | 234.01 | 12477.44 | 2808.16 |
| 26 يوليو | 397.61 | 347.91 | 298.21 | 231.94 | 12366.93 | 2783.28 |
| 25 يوليو | 397.60 | 347.90 | 298.20 | 231.93 | 12366.78 | 2783.20 |
| 24 يوليو | 398.25 | 348.47 | 298.69 | 232.31 | 12386.90 | 2787.76 |
| 23 يوليو | 400.18 | 350.16 | 300.14 | 233.44 | 12447.10 | 2801.28 |
| 22 يوليو | 407.41 | 356.48 | 305.56 | 237.66 | 12671.95 | 2851.84 |
| 21 يوليو | 400.37 | 350.32 | 300.28 | 233.55 | 12453.04 | 2802.56 |
| 20 يوليو | 393.56 | 344.37 | 295.17 | 229.58 | 12240.96 | 2754.96 |
| 19 يوليو | 392.90 | 343.79 | 294.68 | 229.19 | 12220.62 | 2750.32 |
| 18 يوليو | 393.01 | 343.88 | 294.76 | 229.26 | 12223.94 | 2751.04 |
| 17 يوليو | 392.16 | 343.14 | 294.12 | 228.76 | 12197.48 | 2745.12 |
| 16 يوليو | 386.40 | 338.10 | 289.80 | 225.40 | 12018.40 | 2704.80 |
| 15 يوليو | 389.58 | 340.88 | 292.19 | 227.26 | 12117.18 | 2727.04 |
| 14 يوليو | 391.66 | 342.70 | 293.75 | 228.47 | 12181.95 | 2741.60 |
| 13 يوليو | 389.66 | 340.95 | 292.25 | 227.30 | 12119.75 | 2727.60 |
| 12 يوليو | 398.67 | 348.84 | 299.00 | 232.56 | 12399.91 | 2790.72 |
| 11 يوليو | 398.12 | 348.36 | 298.59 | 232.24 | 12382.88 | 2786.88 |
| 10 يوليو | 397.35 | 347.68 | 298.01 | 231.79 | 12359.09 | 2781.44 |
| 09 يوليو | 399.10 | 349.21 | 299.33 | 232.81 | 12413.53 | 2793.68 |
| 08 يوليو | 399.29 | 349.38 | 299.47 | 232.92 | 12419.24 | 2795.04 |
| 07 يوليو | 402.51 | 352.20 | 301.88 | 234.80 | 12519.45 | 2817.60 |
| 06 يوليو | 400.63 | 350.55 | 300.47 | 233.70 | 12461.05 | 2804.40 |
| 05 يوليو | 402.33 | 352.04 | 301.75 | 234.69 | 12513.72 | 2816.32 |
| 04 يوليو | 402.32 | 352.03 | 301.74 | 234.69 | 12513.47 | 2816.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.