ILS 12343.85
Ounce 24K
ILS 396.86
Gram 24K
ILS 347.25
Gram 21K
ILS 297.65
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 396.86 ILS | 133.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 363.79 ILS | 122.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 347.25 ILS | 117.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 297.65 ILS | 100.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 231.50 ILS | 78.03 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 198.43 ILS | 66.89 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 165.36 ILS | 55.74 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 148.82 ILS | 50.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12343.85 ILS | 4160.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,800.68 ILS | 3,640.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2778.00 ILS | 936.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 99215 ILS | 33442.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39686 ILS | 13377 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19843 ILS | 6688.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 396860.00 ILS | 133770.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 347250 ILS | 117050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 396860000.00 ILS | 133770000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 347250000 ILS | 117050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 يونيو | 405.18 | 354.53 | 303.89 | 236.36 | 12602.62 | 2836.24 |
| 08 يونيو | 409.19 | 358.04 | 306.89 | 238.69 | 12727.35 | 2864.32 |
| 07 يونيو | 411.89 | 360.40 | 308.92 | 240.27 | 12811.14 | 2883.20 |
| 06 يونيو | 411.88 | 360.40 | 308.91 | 240.26 | 12811.03 | 2883.20 |
| 05 يونيو | 410.98 | 359.61 | 308.24 | 239.74 | 12782.87 | 2876.88 |
| 04 يونيو | 417.41 | 365.23 | 313.06 | 243.49 | 12982.87 | 2921.84 |
| 03 يونيو | 411.08 | 359.70 | 308.31 | 239.80 | 12786.14 | 2877.60 |
| 02 يونيو | 411.24 | 359.84 | 308.43 | 239.89 | 12790.94 | 2878.72 |
| 01 يونيو | 406.58 | 355.76 | 304.94 | 237.17 | 12646.09 | 2846.08 |
| 31 مايو | 411.23 | 359.83 | 308.42 | 239.88 | 12790.64 | 2878.64 |
| 30 مايو | 411.20 | 359.80 | 308.40 | 239.87 | 12789.90 | 2878.40 |
| 29 مايو | 411.84 | 360.36 | 308.88 | 240.24 | 12809.72 | 2882.88 |
| 28 مايو | 407.49 | 356.55 | 305.62 | 237.70 | 12674.51 | 2852.40 |
| 27 مايو | 404.77 | 354.17 | 303.58 | 236.12 | 12589.79 | 2833.36 |
| 26 مايو | 411.27 | 359.86 | 308.45 | 239.91 | 12791.89 | 2878.88 |
| 25 مايو | 423.07 | 370.19 | 317.30 | 246.79 | 13159.05 | 2961.52 |
| 24 مايو | 420.37 | 367.82 | 315.28 | 245.22 | 13075.04 | 2942.56 |
| 23 مايو | 420.39 | 367.84 | 315.29 | 245.23 | 13075.46 | 2942.72 |
| 22 مايو | 419.81 | 367.33 | 314.86 | 244.89 | 13057.62 | 2938.64 |
| 21 مايو | 423.79 | 370.82 | 317.84 | 247.21 | 13181.38 | 2966.56 |
| 20 مايو | 424.36 | 371.32 | 318.27 | 247.54 | 13199.20 | 2970.56 |
| 19 مايو | 421.81 | 369.08 | 316.36 | 246.06 | 13119.68 | 2952.64 |
| 18 مايو | 425.00 | 371.88 | 318.75 | 247.92 | 13218.94 | 2975.04 |
| 17 مايو | 425.95 | 372.71 | 319.46 | 248.47 | 13248.47 | 2981.68 |
| 16 مايو | 425.70 | 372.49 | 319.28 | 248.33 | 13240.67 | 2979.92 |
| 15 مايو | 426.97 | 373.60 | 320.23 | 249.07 | 13280.23 | 2988.80 |
| 14 مايو | 435.00 | 380.63 | 326.25 | 253.75 | 13529.91 | 3045.04 |
| 13 مايو | 438.43 | 383.63 | 328.82 | 255.75 | 13636.56 | 3069.04 |
| 12 مايو | 441.29 | 386.13 | 330.97 | 257.42 | 13725.74 | 3089.04 |
| 11 مايو | 441.66 | 386.45 | 331.25 | 257.64 | 13737.07 | 3091.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.