ILS 14640.05
Ounce 24K
ILS 470.69
Gram 24K
ILS 411.85
Gram 21K
ILS 353.02
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 470.69 ILS | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 431.47 ILS | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 411.85 ILS | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 353.02 ILS | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 274.57 ILS | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 235.35 ILS | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 196.12 ILS | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 176.51 ILS | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14640.05 ILS | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,809.97 ILS | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3294.80 ILS | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 117672.5 ILS | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47069 ILS | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23534.5 ILS | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 470690.00 ILS | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 411850 ILS | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 470690000.00 ILS | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 411850000 ILS | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 470.41 | 411.61 | 352.81 | 274.41 | 14631.31 | 3292.88 |
| 01 إبريل | 480.19 | 420.17 | 360.14 | 280.11 | 14935.46 | 3361.36 |
| 31 مارس | 473.37 | 414.20 | 355.03 | 276.13 | 14723.35 | 3313.60 |
| 30 مارس | 459.84 | 402.36 | 344.88 | 268.24 | 14302.69 | 3218.88 |
| 29 مارس | 454.93 | 398.06 | 341.20 | 265.38 | 14150.01 | 3184.48 |
| 28 مارس | 454.92 | 398.06 | 341.19 | 265.37 | 14149.52 | 3184.48 |
| 27 مارس | 456.50 | 399.44 | 342.38 | 266.29 | 14198.64 | 3195.52 |
| 26 مارس | 441.45 | 386.27 | 331.09 | 257.51 | 13730.51 | 3090.16 |
| 25 مارس | 453.38 | 396.71 | 340.04 | 264.47 | 14101.81 | 3173.68 |
| 24 مارس | 442.98 | 387.61 | 332.24 | 258.41 | 13778.24 | 3100.88 |
| 23 مارس | 441.29 | 386.13 | 330.97 | 257.42 | 13725.66 | 3089.04 |
| 22 مارس | 452.50 | 395.94 | 339.38 | 263.96 | 14074.34 | 3167.52 |
| 21 مارس | 452.50 | 395.94 | 339.38 | 263.96 | 14074.44 | 3167.52 |
| 20 مارس | 454.97 | 398.10 | 341.23 | 265.40 | 14151.26 | 3184.80 |
| 19 مارس | 463.32 | 405.41 | 347.49 | 270.27 | 14410.84 | 3243.28 |
| 18 مارس | 485.37 | 424.70 | 364.03 | 283.13 | 15096.71 | 3397.60 |
| 17 مارس | 498.57 | 436.25 | 373.93 | 290.83 | 15507.21 | 3490.00 |
| 16 مارس | 502.21 | 439.43 | 376.66 | 292.96 | 15620.61 | 3515.44 |
| 15 مارس | 507.57 | 444.12 | 380.68 | 296.08 | 15787.29 | 3552.96 |
| 14 مارس | 507.51 | 444.07 | 380.63 | 296.05 | 15785.17 | 3552.56 |
| 13 مارس | 508.02 | 444.52 | 381.02 | 296.35 | 15801.25 | 3556.16 |
| 12 مارس | 513.95 | 449.71 | 385.46 | 299.80 | 15985.57 | 3597.68 |
| 11 مارس | 519.21 | 454.31 | 389.41 | 302.87 | 16149.29 | 3634.48 |
| 10 مارس | 515.68 | 451.22 | 386.76 | 300.81 | 16039.56 | 3609.76 |
| 09 مارس | 510.51 | 446.70 | 382.88 | 297.80 | 15878.69 | 3573.60 |
| 08 مارس | 515.00 | 450.63 | 386.25 | 300.42 | 16018.32 | 3605.04 |
| 07 مارس | 515.00 | 450.63 | 386.25 | 300.42 | 16018.33 | 3605.04 |
| 06 مارس | 512.14 | 448.12 | 384.11 | 298.75 | 15929.30 | 3584.96 |
| 05 مارس | 504.38 | 441.33 | 378.29 | 294.22 | 15687.82 | 3530.64 |
| 04 مارس | 507.53 | 444.09 | 380.65 | 296.06 | 15785.81 | 3552.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.